Lp. | Wersja | Wersja RAKSSQL | Data publikacji |
---|---|---|---|
41. | 3.2.003 | 2013.1.21.969 | 2013-12-02 |
42. | 3.2.114 | 2014.1.3.974 | 2014-03-09 |
43. | 3.2.207 | 2014.1.11.982 | 2014-06-26 |
44. | 3.2.308 | 2014.1.11.982 | 2014-09-11 |
45. | 3.2.401 | 2014.1.11.982 | 2014-09-24 |
46. | 3.2.506 | 2014.1.18.989 | 2014-12-08 |
47. | 3.2.602 | 2015.1.5.994 | 2015-03-15 |
48. | 3.2.705 | 2015.1.10.999 | 2015-08-18 |
49. | 3.2.807 | 2016.1.7.1010 | 2016-02-27 |
50. | 3.2.902 | 2016.1.18.1021 | 2016-08-02 |
51. | 3.3.010 | 2017.1.2.1032 | 2017-02-14 |
52. | 4.0.004 | 2017.1.17.1047 | 2017-11-08 |
53. | 4.0.106 | 2018.1.9.1057 | 2018-05-07 |
RAKSSQL jest systemem w pełni zintegrowanym, dane z każdego obszaru działalności: sprzedaży, obsługi magazynu, finansów, księgowości, kadr i płac trafiają w jedno miejsce, gdzie mogą być dowolnie przetwarzane. Dzięki integracji każdy z obszarów przedsiębiorstwa korzysta na bieżąco z potrzebnych informacji np. sprzedawca w każdej chwili może sprawdzić stan rozrachunków z klientem, księgowa automatycznie księgować dokumenty sprzedaży, magazynier monitorować stany i generować zamówienia do dostawców.
RAKSSQL powstał na bazie 18-letnich doświadczeń firmy RAKS w tworzeniu oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. To produkt całkowicie polski, idealnie dostosowany do krajowych realiów gospodarczych jak również standardów Unii Europejskiej.