Lp. | Wersja | Wersja RAKSSQL | Data publikacji |
---|---|---|---|
21. | 3.0.008 | (2011.1.4.909) | 2011-09-26 |
22. | 3.0.102 | 2011.2.4.915 | 2011-11-23 |
23. | 3.0.207 | (2012.2.5.927) | 2012-03-14 |
24. | 3.0.306 | 2012.2.8.931 | 2012-05-22 |
25. | 3.0.405 | 2012.2.9.932 | 2012-07-02 |
26. | 3.0.501 | 2012.3.11.936 | 2012-07-24 |
27. | 3.0.601 | 2012.3.12.937 | 2012-08-03 |
28. | 3.0.703 | 2012.3.13.938 | 2012-08-22 |
29. | 3.0.804 | 2012.3.16.941 | 2012-10-19 |
30. | 3.0.905 | 2012.3.17.942 | 2012-11-21 |
31. | 3.1.003 | 2013.1.2.944 | 2013-01-11 |
32. | 3.1.105 | 2013.1.5.947 | 2013-02-01 |
33. | 3.1.208 | 2013.1.7.951 | 2013-04-20 |
34. | 3.1.304 | 2013.1.9.952 | 2013-05-15 |
35. | 3.1.411 | 2013.1.10.954 | 2013-06-10 |
36. | 3.1.508 | 2013.1.12.957 | 2013-06-26 |
37. | 3.1.614 | 2013.1.15.961 | 2013-08-21 |
38. | 3.1.710 | 2013.1.18.963 | 2013-09-22 |
39. | 3.1.806 | 2013.1.19.965 | 2013-10-14 |
40. | 3.1.902 | 2013.1.20.967 | 2013-10-30 |
Wymiana relacji biznesowych pomiędzy partnerami za pośrednictwem sieci oraz nowoczesnych aplikacji i systemów w dzisiejszych czasach stała się standardem. Chcąc być bliżej klienta/partnera, być bardziej otwartym na jego potrzeby dajemy narzędzie pozwalające "nie zamykać hurtowni". Moduł B2B jest nowoczesnym oprogramowaniem pozwalającym na udostępnienie części systemu RAKSSQL klientom firmy. Zastosowanie B2B pozwala na prowadzenie relacji biznesowych w trybie 24 godzin na dobę przez 365 dni w roku.